4穴、6穴は、穴の対角線の距離がPCDとなります。


5穴
PCD A B
98 57.60mm  93.2Omm
100 58.77mm 95,10mm
106 62.3Omm  100.81mm
108   63.48mm 102.71mm
110 64.65mm  104.61mm
112   65.83mm 106.51mm

114.3

67.18mm  108.70mm
120   70.53mm 114.12mm
120.65 70.91mm 114.74mm
127   74.64mm  120.78mm
130    76.41mm 123.63mm
139.7 82.11mm  132.86mm
140   82.28mm 133.14mm

3穴
PCD C
130   112.58mm
150  129.90mm
160  138.56mm

PCD=A/sin36
PCD=B/cos18
PCD=C/sin60

ウィンドウを閉じる