Top-Page


30シリーズ、24インチまでラインナップする
ピレリならではの超高性能オフローダー
スコーピオンZEROは、現代のパワフルなオフローダーをスポーツカーに変身させるトッ
プレベルのオンロード性能を秘めています。オフロードタイヤらしからぬアグレッシブな非
対称パターン、世界最高240km/hを許容するVRタイプ、さらに23インチ30シリーズまで
ラインナップする豊富なサイズバリエーション。もちろん、内部構造やコンパウンドに乗
用車ハイパフォーマンスタイヤ技術が惜しげもなく投入されています。オフロードタイヤ
も超高性能・超偏平タイヤの時代です。

   サイズ コード 総幅
(mm)
外径
(mm)
許容リム
(インチ)
適応車種
P285/65R16 113H M+S 292 776 8〜10  ランクル80、100

235/65R17 104V M+S 240 738 6.5〜8.5  BMW X5、チェロキー、ポルシェカイエン

235/65R17 104H M+S 240 738 6.5〜8.5

255/60R15 102V M+S 258 687 7〜9  パジェロJr、CR-V、アストロ

275/60R16 109V M+S 282 736 7.5〜9.5  パジェロ、ハイラックス、レンジローバー、
 ビッグホーン、チェロキー

255/60R17 106V M+S 260 738 7〜9

285/60R17 114V M+S 290 773 8〜10  ランクル80/90/100、ハイラックスサーフ

345/60R17 123V M+S 354 850 10〜12  ランボルギーニ LM002

235/60R18 103V M+S 240 739 6.5〜8.5  BMW X5、チェロキー、ポルシェカイエン

255/60R18 112V M+S 260 763 7〜9  ハイラックスサーフ

285/60R18 116V M+S 293 799 8〜10  ランクル80、100

255/55R16 103V M+S 259 687 7〜9  RAV4、ロッキー、エスクード

275/55R17 109V M+S 280 738 7.5〜9.5  パジェロ、ハイラックス、レンジローバー、
 ベンツ ML

255/55R18Ref. 109V M+S 260 744 7〜9  レンジローバー、BMW X5

285/55R18 113V M+S 299 776 8〜10  ランクル80/90/100、ハイラックスサーフ

255/55R19 111V M+S 265 763 7〜9  ハイラックスサーフ、パジェロ

285/55R19 114V M+S 299 798 8〜10  ランクル80、100

255/50R17 100V M+S 259 687 7〜9  RAV4、ロッキー、エスクード、チェロキー

285/50R18 109V M+S 290 738 8〜10   ベンツ ML

255/50R19 103V M+S 265 739 7〜9  BMW X5、レンジローバー

255/50R20 109V M+S 265 769 7〜9  ハイラックスサーフ、パジェロ

305/50R20 116V M+S 316 814 8.5〜11  ランクル80、100

255/45R18 99V M+S 255 692 8〜9.5  RAV4、ロッキー、エスクード

285/45R19 107V M+S 285 739 9〜10.5

 BMW X5、レンジローバー
265/45R20 108V M+S 266 746 8.5〜10

295/45R20 110V M+S 296 774 9.5〜11  ランクル80/90/100、ハイラックスサーフ

305/45R20 112V M+S 303 782 9.5〜11  ランクル80、100

295/40R20 106V M+S 301 744 10〜11.5  レンジローバー、BMW X5

305/40R22 114V M+S 313 803 10〜12

 ランクル80、100
295/40R24 114V M+S 304 847 10〜11.5

265/35R22 102V M+S 271 745 9〜10.5  レンジローバー、BMW X5

305/35R23 111V M+S 313 798 10〜12  ランクル80、100

295/30R22 103V M+S 301 737 10〜11  レンジローバー、BMW X5

入荷予定 ※すべてチューブレスタイプです。 ※サイズによりトレッドパターンが異なります。
※一部の寸法はETRTO(欧州タイヤ総合規格)資料による数値です。

Catalogue
Information〜POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
P ZERO ROSSO P ZERO NERO P ZERO CORSA P ZERO C P Zero System
P7000 DRAGO P7R P6 P7 P6000 P4000 P3000 ENERGY etc.
Scorpion Scorpion Zero S/T STR A/T A/S P400

Top-Page